整車說明:該車選用慶鈴4475mm軸距底盤改裝而成,載水容積3-4噸,后置CB10/30消防泵,吸水深度7米,引水時間≤35s。PS30消防炮,射程48米。該車動力大,馬力足,是消防隊的不二之選。
該車選用慶鈴4475mm軸距底盤改裝而成,載水容積3-4噸,后置CB10/30消防泵,吸水深度7米,引水時間35S。PS30消防炮,射程48米。該車動力大,馬力足,是消防隊的不二之選。
產品名稱 | 江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車 | 產品型號 | 江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車 |
總質量(Kg) | 9700 | 額定載質量(Kg) | 3100 |
整備質量(Kg) | 6225 | 外形尺寸(mm) | 7690x2250x3000 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4475 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 國五慶鈴3-4噸水罐消防車,后伸:105mm;罐體容積:3.1立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2220×1330×1100(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1100A8MAY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
【專用功能說明】 | |||
后伸:105mm;罐體容積:3.1立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2220×1330×1100(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |